Eine Terminvereinbarung ist erwünscht, um die persönliche Anwesenheit des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin zu gewährleisten.
Mitarbeiterverzeichnis
| Ansprechpartner | Funktion | Zuständigkeit | Telefon |
|---|---|---|---|
B |
|||
| Herr Christian Bachteler-Sturz | Fachbereich I - Ordnungswesen & Bevölkerungsschutz / Gemeindevollzugsdienst |
||
| Frau Tanja Barbagallo-Schierl | Fachbereich I / Bürgerservices - Teamleitung Bürgerbüro |
||
| Frau Anette Bauer | Fachbereich III - Bauverwaltung / Sekretariat - Untere Baurechtsbehörde |
||
| Herr Reinhold Bayer | Leiter Fachbereich I - Bürgerservice & Steuerung |
||
| Frau Dagmar Becker | Bürgermeister - Sekretariat |
||
| Frau Melanie Becker | Fachbereich I / Bürgerbüro |
||
| Frau Sibylle Bodemer | Fachbereich I - Steuerung & Zentrale Dienste / Personal- und Organisation, IT und Digitalisierung |
||
| Frau Sabine Brinkmann | Fachbereich II - Steuern & Abgaben |
||
D |
|||
| Frau Meike Dietz | Fachbereich III - Planung & technische Dienste / Liegenschaften und Versicherungen |
||
| Herr Mario Doniat | Fachbereich III - Planung und Technische Dienste / Umwelt und Grünflächen |
||
F |
|||
| Herr Marcus Freise | Fachbereich I - Steuerung & Zentrale Dienste / IT und Digitalisierung |
||
G |
|||
| Frau Wilma Giessen | Fachbereich I Ordnung & Bevölkerungsschutz / Integration und Unterbringung |
||
| Herr Robin Girrbach | Fachbereich III - Planung & Technische Dienste / Abteilungsleiter Gebäudemanagement |
||
| Herr Michael Günzel | Fachbereich II Finanzen / stellvertr. Fachbereichsleiter |
||
H |
|||
| Herr Frank Heinrich | Fachbereich I / Teamleitung Archiv |
||
| Herr Jürgen Hemberger | Fachbereich III - Bauverwaltung / Untere Baurrechtsbehörde Fachbereich IV - Fachbereichsleiter |
||
| Herr Jürgen Holtz | Fachbereich I - Ordnungswesen & Bevölkerungsschutz / Gemeindevollzugsdienst |
||
| Frau Julia Holzmann | Fachbereich II - Zahlungsverkehr - Kassengeschäfte |
||
J |
|||
| Herr Ali Jafarpour | Fachbereich III - Planung & technische Dienste/ Straßenunterhaltung |
||
K |
|||
| Frau Anja Keiper | Fachbereich I / Personenstands- und Friedhofswesen /Standesamt |
||
| Frau Romy Kolbe | Fachbereich II - Finanzen / allgem. Kämmereiaufgaben |
||
| Frau Lisa Marie Köllner | Fachbereich I - Steuerung & Zentrale Dienste / Personal- und Organisation, IT und Digitalisierung |
||
| Frau Andrea Kraft | Fachbereich IV Bau / Hochbau - Tiefbau |
||
| Frau Doris Kraft | Fachbereich III Planung / Technische Dienste - Gebäudemangement Sekretariat |
||
| Frau Tanja Kraske | Fachbereich I / Bildung und Soziales - Kinderbetreuung |
||
| Herr Frank Krebser | Fachbereich II / Grundsteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnsitzkurtaxe, Vergnügungssteuer |
||
| Frau Gabi Kutterer | Fachbereich I / Bürgerbüro |
||
L |
|||
| Herr Edmund Lauinger | Fachbereich I / Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Kernzeit- und Hortbetreuung |
||
| Frau Sabine Liebke-Hunzelmann | Fachbereich I - Steuerung & Zentrale Dienste / Teamleitung Personal und Organisation |
||
| Frau Bianca Loës | Fachbereich I Öffentliche Sicherheit & Ordnung |
||
| Herr Manuel Lorch | Fachbereich I Steuerung & Zentrale Dienste - IT, Digitalisierung |
||
M |
|||
| Frau Madeline Madlinger | Fachbereich II / Beiträge, Abteilungsleitung Steuern und Abgaben |
||
| Herr Alexander Maisch | Fachbereich III - Planung & Technische Dienste / Gebäudetechnik |
||
| Herr Marcel Meschenmoser | Fachbereich IV |
||
| Frau Jessica Münz | Fachbereich I - Bildung und Soziales / Veranstaltungen, Vereine, Kultur & Soziales |
||
O |
|||
| Frau Pia Orywall | Fachbereich III - Gebäudemanagement & Technische Dienste /Energiemanagement |
||
R |
|||
| Herr Klaus Reiser | Fachbereich III - Planung & technische Dienste / Stadt- und Bauleitplanung - Versicherungen |
||
S |
|||
| Frau Anina Sautner | Fachbereich II Gemeindekasse / Kassengeschäfte - Mahnung, Vollstreckung |
||
| Frau Kirsten Schmidt-Kossmann | Fachbereich I / Öffentlichkeitsarbeit /Amtsblatt |
||
| Herr Max Schmidt | Fachbereich III - Planung & technische Dienste / stellvertr. Fachbereichsleiter
|
||
| Frau Kathrin Schröder Ölschläger | Fachbereich II / Zentrales Anweiswesen |
||
| Frau Ute Schulz | Fachbereich I / Bürgerbüro |
||
| Herr Daniel Schumacher | Fachbereich I - Abteilungsleiter Bildung und Soziales / Veranstaltungen, Vereine, Kultur & Soziales |
||
| Frau Stefanie Singer | Fachbereich II / Finanzplanung |
||
| Frau Hannah Spang | Fachbereich II Finanzen - Jahresabschluss / Vermögens- und Schuldenverwaltung |
||
| Herr Christian Stalf | Bürgermeister Leitung Fachbereich III - Planung & Technische Dienste |
||
| Herr Christian Steigert | Fachbereich I / Archiv |
||
T |
|||
| Herr Philippe Thomann | Fachbereich II - Finanzen / Fachbereichsleiter |
||
| Frau Jasmin Trautz | Fachbereich I / Friedhofsverwaltung / Feuerwehrwesen |
||
W |
|||
| Herr Daniel Wein | Fachbereich I / Hausmeister Rathaus |
||
| Frau Tanja Westermann | Fachbereich I - Steuerung & Zentrale Dienste / Sekretariat Fachbereichsleiter / Geschäftsstelle Gemeinderat |
||